2024/11/22国内男子
2006年 ジェルド・ウェン・トラディション
期間:08/24〜08/27 場所:ザ・リバースバインヤーヅ&GC(オレゴン州)
2006年 ジェルド・ウェン・トラディション 初日 スコア結果
最終更新日時:2006/08/28 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | B.ワドキンス | 67 | 67 | |||||||
1 | -5 | L.ロバーツ | 67 | 67 | |||||||
1 | -5 | W.レビ | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | T.カイト | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | K.ファーガス | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | M.マッカンバー | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | C.ストレンジ | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | L.ニールセン | 69 | 69 | |||||||
9 | -2 | T.ジェンキンス | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | H.アーウィン | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | T.シンプソン | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | R.ストレック | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | T.パーツァー | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | T.マックナイト | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | A.ビーン | 70 | 70 | |||||||
16 | -1 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 71 | |||||||
16 | -1 | L.ネルソン | 71 | 71 | |||||||
16 | -1 | H.バイオッチ | 71 | 71 | |||||||
16 | -1 | Roc.トンプソン | 71 | 71 | |||||||
16 | -1 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | |||||||
16 | -1 | B.フライシャー | 71 | 71 | |||||||
16 | -1 | B.クレンショー | 71 | 71 | |||||||
16 | -1 | 飯合肇 | 71 | 71 | |||||||
24 | E | G.マーシュ | 72 | 72 | |||||||
24 | E | Leo.トンプソン | 72 | 72 | |||||||
24 | E | M.ジェームズ | 72 | 72 | |||||||
24 | E | J.ハリス | 72 | 72 | |||||||
24 | E | M.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
24 | E | V.フェルナンデス | 72 | 72 | |||||||
24 | E | B.リツキ | 72 | 72 | |||||||
24 | E | P.ヤコブセン | 72 | 72 | |||||||
24 | E | T.ワーゴ | 72 | 72 | |||||||
24 | E | R.カーボースキー | 72 | 72 | |||||||
24 | E | E.ロメロ | 72 | 72 | |||||||
24 | E | D.ポール | 72 | 72 | |||||||
24 | E | D.スミス | 72 | 72 | |||||||
24 | E | J.ジェイコブス | 72 | 72 | |||||||
24 | E | B.ギルダー | 72 | 72 | |||||||
24 | E | J.メイソン | 72 | 72 | |||||||
24 | E | K.ハンフェルド | 72 | 72 | |||||||
41 | +1 | J.アルバス | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | M.マクナルティ | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | 青木 功 | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | G.モーガン | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | J.フェレンズ | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | R.W.イークス | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | A.ドイル | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | D.プーリー | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | J.ソープ | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | C.スタドラー | 73 | 73 | |||||||
41 | +1 | J.ハース | 73 | 73 | |||||||
52 | +2 | D.A.ワイブリング | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | デビッド・エドワーズ | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | F.ゼラー | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | D.マスト | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | P.オークリー | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | T.ワトソン | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | ダニー・エドワーズ | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | 尾崎直道 | 74 | 74 | |||||||
60 | +3 | D.クイグリー | 75 | 75 | |||||||
60 | +3 | Brad.ブライアント | 75 | 75 | |||||||
60 | +3 | D.アイケルバーガー | 75 | 75 | |||||||
60 | +3 | 倉本昌弘 | 75 | 75 | |||||||
60 | +3 | M.マックロフ | 75 | 75 | |||||||
60 | +3 | D.ダグラス | 75 | 75 | |||||||
60 | +3 | E.ドハティ | 75 | 75 | |||||||
67 | +4 | W.ホール | 76 | 76 | |||||||
67 | +4 | J.マハフィー | 76 | 76 | |||||||
67 | +4 | B.イーストウッド | 76 | 76 | |||||||
67 | +4 | D.トゥール | 76 | 76 | |||||||
67 | +4 | J.シーゲル | 76 | 76 | |||||||
67 | +4 | D.イーガー | 76 | 76 | |||||||
73 | +5 | J.コルバート | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | J.エイハーン | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | G.プレーヤー | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | マイク・リード | 77 | 77 | |||||||
77 | +6 | B.チャールス | 78 | 78 | |||||||
78 | +7 | S.シンプソン | 79 | 79 | |||||||
79 | +8 | B.ロジャース | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!