2024/11/22米国女子
2006年 ボーイング グレーターシアトルクラシック
期間:08/18〜08/20 場所:TPCスノコルミーリッジ(ワシントン州)
2006年 ボーイング グレーターシアトルクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/08/21 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | T.カイト | 71 | 64 | 66 | 201 | |||||
2 | -15 | K.ファーガス | 66 | 71 | 64 | 201 | |||||
3 | -14 | T.ジェンキンス | 74 | 67 | 61 | 202 | |||||
3 | -14 | デビッド・エドワーズ | 65 | 71 | 66 | 202 | |||||
3 | -14 | W.レビ | 68 | 68 | 66 | 202 | |||||
3 | -14 | D.プーリー | 67 | 65 | 70 | 202 | |||||
3 | -14 | S.シンプソン | 72 | 61 | 69 | 202 | |||||
8 | -13 | W.ホール | 68 | 68 | 67 | 203 | |||||
9 | -11 | B.ワドキンス | 76 | 64 | 65 | 205 | |||||
9 | -11 | L.ニールセン | 67 | 72 | 66 | 205 | |||||
9 | -11 | D.A.ワイブリング | 74 | 65 | 66 | 205 | |||||
9 | -11 | T.シンプソン | 72 | 66 | 67 | 205 | |||||
13 | -10 | ダニー・エドワーズ | 72 | 69 | 65 | 206 | |||||
13 | -10 | D.トゥール | 67 | 69 | 70 | 206 | |||||
13 | -10 | 倉本昌弘 | 63 | 70 | 73 | 206 | |||||
16 | -9 | J.チャンシー | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
16 | -9 | B.クレンショー | 70 | 72 | 65 | 207 | |||||
16 | -9 | M.ハタルスキー | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
16 | -9 | A.ビーン | 66 | 72 | 69 | 207 | |||||
16 | -9 | R.カーボースキー | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
16 | -9 | B.ギルダー | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
16 | -9 | G.マーシュ | 66 | 69 | 72 | 207 | |||||
23 | -8 | T.パーツァー | 68 | 72 | 68 | 208 | |||||
23 | -8 | E.ドハティ | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
23 | -8 | J.フェレンズ | 73 | 70 | 65 | 208 | |||||
23 | -8 | M.S.フィリッポ | 66 | 71 | 71 | 208 | |||||
23 | -8 | M.マックロフ | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
23 | -8 | M.ジョンソン | 71 | 65 | 72 | 208 | |||||
23 | -8 | D.スミス | 69 | 66 | 73 | 208 | |||||
30 | -7 | J.インマン | 67 | 73 | 69 | 209 | |||||
30 | -7 | Leo.トンプソン | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
30 | -7 | マイク・リード | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
30 | -7 | Bruce.サマーヘイズ | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
30 | -7 | J.ソープ | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
35 | -6 | J.アルバス | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
35 | -6 | T.マックナイト | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
35 | -6 | D.イーガー | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
38 | -5 | R.ローデン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
38 | -5 | A.ドイル | 67 | 74 | 70 | 211 | |||||
40 | -4 | 青木 功 | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
40 | -4 | B.フライシャー | 67 | 74 | 71 | 212 | |||||
40 | -4 | 尾崎直道 | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
40 | -4 | G.モーガン | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
44 | -3 | D.マスト | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
44 | -3 | R.ストレック | 74 | 68 | 71 | 213 | |||||
44 | -3 | J.ジェイコブス | 68 | 71 | 74 | 213 | |||||
44 | -3 | J.コスタン | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
44 | -3 | H.ツウィッティ | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
44 | -3 | V.フェルナンデス | 75 | 69 | 69 | 213 | |||||
50 | -2 | B.リツキ | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
50 | -2 | J.ハリス | 67 | 73 | 74 | 214 | |||||
50 | -2 | B.イーストウッド | 71 | 69 | 74 | 214 | |||||
50 | -2 | K.ハンフェルド | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
54 | -1 | M.マクナルティ | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
54 | -1 | M.アドコック | 71 | 69 | 75 | 215 | |||||
56 | E | K.ノックス | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
56 | E | C.スタークヨハン | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
58 | +1 | J.コルバート | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
59 | +2 | H.バイオッチ | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
60 | +3 | J.メイソン | 76 | 69 | 74 | 219 | |||||
60 | +3 | J.C.スニード | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
60 | +3 | L.ヒンクル | 73 | 75 | 71 | 219 | |||||
60 | +3 | J.シーゲル | 74 | 74 | 71 | 219 | |||||
64 | +4 | T.ワーゴ | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
64 | +4 | D.クイグリー | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
64 | +4 | 飯合肇 | 76 | 71 | 73 | 220 | |||||
67 | +5 | G.プレーヤー | 75 | 71 | 75 | 221 | |||||
67 | +5 | R.W.イークス | 72 | 77 | 72 | 221 | |||||
69 | +6 | D.アイケルバーガー | 74 | 72 | 76 | 222 | |||||
69 | +6 | B.ロングマー | 71 | 76 | 75 | 222 | |||||
71 | +7 | S.マシン | 74 | 77 | 72 | 223 | |||||
71 | +8 | J.エイハーン | 75 | 74 | 75 | 224 | |||||
73 | +9 | D.バー | 73 | 78 | 74 | 225 | |||||
73 | +9 | Roc.トンプソン | 76 | 76 | 73 | 225 | |||||
75 | +14 | K.ザーリー | 75 | 80 | 75 | 230 | |||||
76 | +26 | S.カーリス | 83 | 78 | 81 | 242 | |||||
棄権 | D.ポール | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | Jack.レナー | 78 | 81 | 159 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!