2024/11/22米国男子
2006年 東芝シニアクラシック
期間:03/17〜03/19 場所:ニューポートビーチCC(カリフォルニア州)
2006年 東芝シニアクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2006/03/20 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | T.パーツァー | 68 | 67 | 135 | ||||||
1 | -7 | B.イーストウッド | 65 | 70 | 135 | ||||||
1 | -7 | G.マーシュ | 66 | 69 | 135 | ||||||
4 | -6 | V.フェルナンデス | 68 | 68 | 136 | ||||||
4 | -6 | J.インマン | 68 | 68 | 136 | ||||||
4 | -6 | D.アイケルバーガー | 67 | 69 | 136 | ||||||
7 | -5 | A.ドイル | 70 | 67 | 137 | ||||||
7 | -5 | J.ハース | 70 | 67 | 137 | ||||||
7 | -5 | M.ジョンソン | 68 | 69 | 137 | ||||||
7 | -5 | W.ホール | 68 | 69 | 137 | ||||||
7 | -5 | J.ハリス | 69 | 68 | 137 | ||||||
12 | -4 | J.M.カニザレス | 71 | 67 | 138 | ||||||
12 | -4 | M.マックロフ | 71 | 67 | 138 | ||||||
12 | -4 | D.イーガー | 68 | 70 | 138 | ||||||
12 | -4 | Brad.ブライアント | 68 | 70 | 138 | ||||||
12 | -4 | B.リツキ | 66 | 72 | 138 | ||||||
17 | -3 | M.ハタルスキー | 71 | 68 | 139 | ||||||
17 | -3 | R.カーボースキー | 71 | 68 | 139 | ||||||
17 | -3 | マイク・リード | 70 | 69 | 139 | ||||||
17 | -3 | T.ワーゴ | 69 | 70 | 139 | ||||||
17 | -3 | E.ドハティ | 69 | 70 | 139 | ||||||
17 | -3 | B.ワドキンス | 68 | 71 | 139 | ||||||
23 | -2 | H.アーウィン | 71 | 69 | 140 | ||||||
23 | -2 | C.スタドラー | 71 | 69 | 140 | ||||||
23 | -2 | J.ジェイコブス | 70 | 70 | 140 | ||||||
23 | -2 | B.ギルダー | 70 | 70 | 140 | ||||||
23 | -2 | B.クレンショー | 69 | 71 | 140 | ||||||
23 | -2 | P.ヤコブセン | 68 | 72 | 140 | ||||||
29 | -1 | T.ジェンキンス | 72 | 69 | 141 | ||||||
29 | -1 | D.スミス | 71 | 70 | 141 | ||||||
29 | -1 | R.W.イークス | 70 | 71 | 141 | ||||||
29 | -1 | M.マクナルティ | 73 | 68 | 141 | ||||||
29 | -1 | J.シーゲル | 73 | 68 | 141 | ||||||
29 | -1 | L.ワドキンス | 68 | 73 | 141 | ||||||
35 | E | M.マッカンバー | 71 | 71 | 142 | ||||||
35 | E | D.ストックトン | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | E | D.プーリー | 73 | 69 | 142 | ||||||
35 | E | J.フェレンズ | 69 | 73 | 142 | ||||||
35 | E | S.シンプソン | 73 | 69 | 142 | ||||||
40 | +1 | 青木 功 | 72 | 71 | 143 | ||||||
40 | +1 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 70 | 143 | ||||||
40 | +1 | D.クイグリー | 69 | 74 | 143 | ||||||
40 | +1 | K.ファーガス | 73 | 70 | 143 | ||||||
44 | +2 | L.ネルソン | 72 | 72 | 144 | ||||||
44 | +2 | J.ブランド | 71 | 73 | 144 | ||||||
44 | +2 | P.マクガワン | 70 | 74 | 144 | ||||||
44 | +2 | J.ペイト | 73 | 71 | 144 | ||||||
44 | +2 | T.カイト | 73 | 71 | 144 | ||||||
44 | +2 | A.ビーン | 73 | 71 | 144 | ||||||
44 | +2 | D.A.ワイブリング | 75 | 69 | 144 | ||||||
51 | +3 | J.メイソン | 71 | 74 | 145 | ||||||
51 | +3 | B.ロングマー | 71 | 74 | 145 | ||||||
51 | +3 | M.サリバン | 72 | 73 | 145 | ||||||
51 | +3 | G.モーガン | 72 | 73 | 145 | ||||||
51 | +3 | F.ゼラー | 72 | 73 | 145 | ||||||
56 | +4 | J.エイハーン | 71 | 75 | 146 | ||||||
56 | +4 | J.C.スニード | 72 | 74 | 146 | ||||||
56 | +4 | J.アルバス | 72 | 74 | 146 | ||||||
56 | +4 | Leo.トンプソン | 73 | 73 | 146 | ||||||
56 | +4 | H.グリーン | 75 | 71 | 146 | ||||||
56 | +4 | R.フロイド | 77 | 69 | 146 | ||||||
62 | +5 | J.ソープ | 72 | 75 | 147 | ||||||
62 | +5 | 倉本昌弘 | 73 | 74 | 147 | ||||||
62 | +5 | J.マハフィー | 73 | 74 | 147 | ||||||
62 | +5 | G.マコード | 76 | 71 | 147 | ||||||
66 | +6 | S.マシン | 76 | 72 | 148 | ||||||
67 | +7 | J.コルバート | 71 | 78 | 149 | ||||||
68 | +8 | T.マックナイト | 74 | 76 | 150 | ||||||
68 | +8 | L.ニールセン | 74 | 76 | 150 | ||||||
68 | +8 | L.トレビノ | 74 | 76 | 150 | ||||||
68 | +8 | T.ハーザン | 75 | 75 | 150 | ||||||
68 | +8 | R.ローデン | 77 | 73 | 150 | ||||||
73 | +10 | R.ストレック | 75 | 77 | 152 | ||||||
74 | +12 | P.ハン | 78 | 76 | 154 | ||||||
75 | +13 | R.マーチマン | 76 | 79 | 155 | ||||||
76 | +14 | D.ダグラス | 79 | 77 | 156 | ||||||
棄権 | W.レビ | 72 | 72 | ||||||||
棄権 | D.トゥール | 76 | 76 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!