
2026/10/11国内シニア
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | P.ミーサワット | 70 | 65 | 65 | 200 | |||||
| 2 | -11 | S.ヘンド | 69 | 69 | 64 | 202 | |||||
| 2 | -11 | J.ジェーンワタナノンド | 69 | 67 | 66 | 202 | |||||
| 4 | -10 | 王情訓 | 69 | 72 | 62 | 203 | |||||
| 4 | -10 | P.ピーターソン | 70 | 65 | 68 | 203 | |||||
| 6 | -9 | G.チャルングン | 67 | 69 | 68 | 204 | |||||
| 7 | -8 | A.ラスカナ | 70 | 70 | 65 | 205 | |||||
| 7 | -8 | ソラチュト・ハンサピバン | 68 | 72 | 65 | 205 | |||||
| 7 | -8 | D.ニヨムチョン | 73 | 65 | 67 | 205 | |||||
| 7 | -8 | T.クロンパ | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
| 11 | -7 | N.ファン | 70 | 70 | 66 | 206 | |||||
| 11 | -7 | シエ・チシェン | 72 | 67 | 67 | 206 | |||||
| 11 | -7 | ナッタポン・ニヨムチョン | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
| 11 | -7 | P.タンカモルプラスート | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
| 11 | -7 | C.ピゲム | 66 | 69 | 71 | 206 | |||||
| 16 | -6 | S.グリフィス | 71 | 71 | 65 | 207 | |||||
| 17 | -5 | P.マークセン | 69 | 72 | 67 | 208 | |||||
| 17 | -5 | 詹世昌 | 73 | 68 | 67 | 208 | |||||
| 17 | -5 | P.オンチュ | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
| 20 | -4 | U.ドゥアンデチャ | 74 | 67 | 68 | 209 | |||||
| 20 | -4 | P.スワンガルンポーン | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
| 20 | -4 | J.パグンサン | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
| 20 | -4 | WolmerMURILLO | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
| 20 | -4 | 梁津萬 | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
| 20 | -4 | T.ウィラチャン | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
| 26 | -3 | 呂偉智 | 68 | 74 | 68 | 210 | |||||
| 26 | -3 | N.タンティポカクル | 70 | 73 | 67 | 210 | |||||
| 26 | -3 | R.ガンジー | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
| 26 | -3 | Q.クエック | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
| 26 | -3 | イ・ジュンソク | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
| 26 | -3 | W.ペットチャリット | 65 | 73 | 72 | 210 | |||||
| 32 | -2 | S.サプラマイ | 74 | 68 | 69 | 211 | |||||
| 32 | -2 | H.ライ | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
| 32 | -2 | M.ペレラ | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
| 32 | -2 | K.タニン | 73 | 71 | 67 | 211 | |||||
| 32 | -2 | 竹安俊也 | 76 | 69 | 66 | 211 | |||||
| 32 | -2 | T.ケーオシリバンディット | 77 | 68 | 66 | 211 | |||||
| 38 | -1 | A.グルーム | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
| 38 | -1 | G.モス | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
| 38 | -1 | N.ティポン | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
| 38 | -1 | M.ライト | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
| 38 | -1 | J.コロモ | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
| 38 | -1 | D.ブーマ | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
| 38 | -1 | C.クマール | 73 | 72 | 67 | 212 | |||||
| 38 | -1 | R.ジャンタバラ | 73 | 72 | 67 | 212 | |||||
| 46 | E | S.シアン | 68 | 73 | 72 | 213 | |||||
| 46 | E | SSPチャウラシア | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
| 46 | E | J.ヤンガー | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
| 46 | E | P.サプラマイ | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
| 46 | E | C.ファダンシル | 74 | 70 | 69 | 213 | |||||
| 46 | E | W.A.ジャナワット | 70 | 69 | 74 | 213 | |||||
| 46 | E | J.ヴィーアマン | 75 | 70 | 68 | 213 | |||||
| 46 | E | P.ピッタヤラット | 73 | 72 | 68 | 213 | |||||
| 54 | ++1 | ソムチャイ・ポンパエ | 75 | 67 | 72 | 214 | |||||
| 54 | ++1 | 洪淳祥 | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
| 54 | ++1 | R.ワナスリチャン | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
| 57 | ++2 | P.サクサンシン | 71 | 70 | 74 | 215 | |||||
| 57 | ++2 | S.チッカランガッパ | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
| 57 | ++2 | ソムキアト・スリサンガ | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
| 60 | ++4 | P.ハンタチャ | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
| 61 | ++5 | J.シェラット | 72 | 70 | 76 | 218 | |||||
| 61 | ++5 | S.プラコンベク | 69 | 74 | 75 | 218 | |||||
| 61 | ++5 | M.ココシンスキー | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
| 61 | ++5 | C.ニラト | 71 | 73 | 74 | 218 | |||||
| 61 | ++5 | P.インハプラディット | 75 | 69 | 74 | 218 | |||||
| 61 | ++5 | I.ブラナタラニャット | 70 | 74 | 74 | 218 | |||||
| 61 | ++5 | A.タンカモルプラセト | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
| 61 | ++5 | L.ウィーバー | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
| 69 | ++6 | L.レイノルズ | 73 | 70 | 76 | 219 | |||||
