
2026/10/07米国男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | M.ママット | 66 | 67 | 68 | 201 | |||||
| 2 | -9 | K.ジョシ | 71 | 68 | 65 | 204 | |||||
| 3 | -8 | 李首民 | 70 | 70 | 65 | 205 | |||||
| 4 | -7 | J.カスケ | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
| 5 | -6 | P.ピッタヤラット | 69 | 66 | 72 | 207 | |||||
| 5 | -6 | C.ピゲム | 67 | 67 | 73 | 207 | |||||
| 7 | -5 | O.チョウハン | 69 | 73 | 66 | 208 | |||||
| 7 | -5 | HyungjoonLEE | 72 | 69 | 67 | 208 | |||||
| 7 | -5 | DulalHOSSAIN | 73 | 63 | 72 | 208 | |||||
| 10 | -4 | イ・サン | 72 | 70 | 67 | 209 | |||||
| 10 | -4 | A.マリク | 67 | 74 | 68 | 209 | |||||
| 10 | -4 | C.オトゥール | 66 | 74 | 69 | 209 | |||||
| 10 | -4 | B.ヘンソン | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
| 14 | -3 | C.ファダンシル | 74 | 67 | 69 | 210 | |||||
| 15 | -2 | J.ヤンガー | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
| 15 | -2 | R.ガンジー | 74 | 70 | 67 | 211 | |||||
| 17 | -1 | 高橋賢 | 70 | 74 | 68 | 212 | |||||
| 17 | -1 | T.ウィラチャン | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
| 17 | -1 | S.シン | 68 | 74 | 70 | 212 | |||||
| 17 | -1 | C.ニラト | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
| 17 | -1 | R.イアミン | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
| 17 | -1 | C.B.ラム | 73 | 72 | 67 | 212 | |||||
| 17 | -1 | C.クマール | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
| 17 | -1 | R.ワナスリチャン | 67 | 73 | 72 | 212 | |||||
| 25 | E | S.クーラタナピサン | 71 | 73 | 69 | 213 | |||||
| 25 | E | キム・テウ | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
| 25 | E | A.ロハマ | 74 | 67 | 72 | 213 | |||||
| 25 | E | H.ライ | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
| 25 | E | S.シール | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
| 25 | E | S.ソヘル | 74 | 71 | 68 | 213 | |||||
| 31 | ++1 | 谷昭範 | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
| 31 | ++1 | N.ティポン | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
| 31 | ++1 | ThammanoonSRIROJ | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
| 31 | ++1 | M.ペレラ | 74 | 66 | 74 | 214 | |||||
| 31 | ++1 | W.A.ジャナワット | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
| 31 | ++1 | P.タンカモルプラスート | 71 | 74 | 69 | 214 | |||||
| 37 | ++2 | S.グリフィス | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | 金基換 | 76 | 67 | 72 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | M.ダーマ | 69 | 74 | 72 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | P.ムエンレク | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | 李カイハク | 73 | 69 | 73 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | M.ジャイニ | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | N.ヨハンソン | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | D.コー | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | Sh.シャルマ | 74 | 71 | 70 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | U.パク | 72 | 67 | 76 | 215 | |||||
| 37 | ++2 | J.ジェーンワタナノンド | 74 | 71 | 70 | 215 | |||||
| 48 | ++3 | D.ブーマ | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
| 48 | ++3 | P.レルトビライ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
| 48 | ++3 | D.チア | 76 | 68 | 72 | 216 | |||||
| 48 | ++3 | @DilMohammad | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
| 48 | ++3 | パウィン・インカプラディット | 71 | 70 | 75 | 216 | |||||
| 48 | ++3 | A・チーマ | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
| 54 | ++4 | M.ロミンガー | 73 | 69 | 75 | 217 | |||||
| 54 | ++4 | P.コンワットマイ | 76 | 66 | 75 | 217 | |||||
| 54 | ++4 | MdNurJamal | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
| 54 | ++4 | A.イラワン | 75 | 69 | 73 | 217 | |||||
| 54 | ++4 | 橋爪光彦 | 69 | 76 | 72 | 217 | |||||
| 54 | ++4 | S.チッカランガッパ | 77 | 68 | 72 | 217 | |||||
| 60 | ++5 | A.ロハン | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
| 60 | ++5 | A.ウォンワニ | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
| 60 | ++5 | N.カーニー | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
| 60 | ++5 | T.ケーオシリバンディット | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
| 64 | ++6 | Md.SajibALI | 72 | 71 | 76 | 219 | |||||
| 64 | ++6 | LEECho-chuan | 71 | 73 | 75 | 219 | |||||
| 64 | ++6 | S.ラーマン | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
| 64 | ++6 | S.クマール | 68 | 76 | 75 | 219 | |||||
| 64 | ++6 | M.スティーガー | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
| 69 | ++7 | L.レイノルズ | 73 | 70 | 77 | 220 | |||||
| 69 | ++7 | A.サンドゥ | 69 | 73 | 78 | 220 | |||||
| 69 | ++7 | D.グリーソン | 69 | 76 | 75 | 220 | |||||
| 72 | ++8 | C.ジラスワン | 71 | 69 | 81 | 221 | |||||
| 73 | ++13 | TSENGHong-sheng | 71 | 74 | 81 | 226 | |||||
