2024/11/05国内男子
国内男子 賞金ランキング 2010年度
2010/12/06 時点順位 | 選手名 | 賞金(円) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金庚泰 | 181,103,799 | ダイヤモンドカップゴルフ 日本オープンゴルフ選手権競技 マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント |
|
2 | 藤田寛之 | 157,932,927 | つるやオープンゴルフトーナメント ゴルフ日本シリーズJTカップ |
|
3 | 石川遼 | 151,461,479 | 中日クラウンズ フジサンケイクラシック 三井住友VISA太平洋マスターズ |
|
4 | 池田勇太 | 145,043,030 | TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN LakeWood ANAオープンゴルフトーナメント ブリヂストンオープンゴルフトーナメント ダンロップフェニックストーナメント |
|
5 | 松村道央 | 108,908,063 | コカ・コーラ東海クラシック カシオワールドオープンゴルフトーナメント |
|
6 | 谷口徹 | 103,020,730 | 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | |
7 | B.ジョーンズ | 82,359,438 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | |
8 | 兼本貴司 | 79,422,113 | The Championship by LEXUS | |
9 | 宮本勝昌 | 74,248,316 | 日本ゴルフツアー選手権 シティバンク カップ 宍戸ヒルズ | |
10 | 薗田峻輔 | 69,854,664 | ~全英への道~ミズノオープンよみうりクラシック | |
11 | 金度勲(752) | 65,800,949 | ||
12 | 小田孔明 | 65,125,901 | 東建ホームメイトカップ | |
13 | 平塚哲二 | 61,733,487 | ||
14 | 高山忠洋 | 61,626,320 | サン・クロレラ クラシック | |
15 | 丸山大輔 | 52,394,316 | ||
16 | 片山晋呉 | 49,191,763 | ||
17 | J.チョイ | 44,284,895 | ||
18 | 谷原秀人 | 43,886,755 | VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | |
19 | H.リー | 43,152,532 | ||
20 | 横田真一 | 40,126,910 | キヤノンオープン | |
21 | 小田龍一 | 38,983,464 | ||
22 | 丸山茂樹 | 37,908,185 | ||
23 | 富田雅哉 | 37,555,243 | ||
24 | 小山内護 | 37,332,212 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | |
25 | 原口鉄也 | 36,888,166 | ||
26 | 上井邦裕 | 36,730,879 | ||
27 | 趙珉珪 | 32,841,000 | ||
28 | K.アフィバーンラト | 31,280,653 | ||
29 | ベ・サンムン | 29,474,083 | ||
30 | 岩田寛 | 28,939,299 | ||
31 | 久保谷健一 | 28,904,208 | ||
32 | 井上信 | 28,371,138 | ||
33 | 手嶋多一 | 28,358,009 | ||
34 | H.T.キム | 27,888,751 | ||
35 | D.チャンド | 27,743,337 | ||
36 | 甲斐慎太郎 | 26,918,101 | ||
37 | 増田伸洋 | 26,482,635 | ||
38 | 細川和彦 | 26,062,986 | ||
39 | 山下和宏 | 25,087,653 | ||
40 | S.K.ホ | 24,880,021 | ||
41 | 白佳和 | 24,621,190 | ||
42 | 河井博大 | 24,586,541 | ||
43 | 近藤智弘 | 24,451,886 | ||
44 | 横尾要 | 23,946,466 | ||
45 | 立山光広 | 23,575,384 | ||
46 | 宮瀬博文 | 23,142,234 | ||
47 | 矢野東 | 23,009,156 | ||
48 | 谷口拓也 | 22,574,098 | ||
49 | J.B.パク | 22,450,800 | ||
50 | 野仲茂 | 21,700,112 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | |
51 | I.J.ジャン | 21,264,056 | ||
52 | 武藤俊憲 | 20,281,530 | ||
53 | 宮里聖志 | 20,113,266 | ||
54 | 貞方章男 | 20,106,214 | ||
55 | 宮里優作 | 19,653,816 | ||
56 | D.スメイル | 19,151,530 | ||
57 | 鈴木亨 | 18,704,725 | ||
58 | 市原弘大 | 18,566,998 | ||
59 | 広田悟 | 18,206,600 | ||
60 | 金亨成 | 18,101,250 | ||
61 | 上平栄道 | 18,060,666 | ||
62 | ポール・シーハン | 18,059,799 | ||
63 | 梁津萬 | 17,223,250 | ||
64 | C.キャンベル | 14,609,580 | ||
65 | 上田諭尉 | 14,488,326 | ||
66 | I.H.ホ | 13,497,916 | ||
67 | 河野晃一郎 | 12,739,454 | ||
68 | 藤島豊和 | 12,173,068 | ||
69 | 岡茂洋雄 | 11,912,254 | ||
70 | 谷昭範 | 11,286,921 | ||
71 | エディ・リー | 10,917,896 | ||
72 | 今野康晴 | 10,871,700 | ||
73 | 深堀圭一郎 | 10,700,550 | ||
74 | P.マークセン | 10,042,213 | ||
75 | 上本義幸 | 9,587,425 | ||
76 | K.バーンズ | 9,113,651 | ||
77 | R.カールソン | 8,800,000 | ||
78 | E.モリナリ | 8,800,000 | ||
79 | 藤島征次 | 8,765,621 | ||
80 | 冨山聡 | 8,736,765 | ||
81 | 井戸木鴻樹 | 8,415,867 | ||
82 | すし石垣 | 8,409,500 | ||
83 | 倉本昌弘 | 8,192,900 | ||
84 | 桑原克典 | 8,190,172 | ||
85 | 室田淳 | 8,135,100 | ||
86 | 塚田好宣 | 7,994,423 | ||
87 | 田中秀道 | 7,978,100 | ||
88 | 今田竜二 | 7,800,000 | ||
89 | S.J.パク | 7,741,485 | ||
90 | W.パースキー | 7,612,700 | ||
91 | 前田雄大 | 7,412,546 | ||
92 | S.コンラン | 7,254,733 | ||
93 | 津曲泰弦 | 7,083,185 | ||
94 | C.パリー | 6,843,257 | ||
95 | 清田太一郎 | 6,385,191 | ||
96 | 額賀辰徳 | 6,367,290 | ||
97 | F.ミノザ | 6,189,000 | ||
98 | 星野英正 | 5,679,200 | ||
99 | 山本隆允 | 5,514,700 | ||
100 | 呉阿順 | 5,430,812 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!