WGC-ブリヂストンインビテーショナル
| 開催年 | 選手名 | スコア(TOTAL) |
|---|---|---|
| 2010 | ハンター・メイハン | 268 |
| 2009 | タイガー・ウッズ | 268 |
| 2008 | ビジェイ・シン | 270 |
| 2007 | タイガー・ウッズ | 272 |
| 2006 | タイガー・ウッズ | 270 |
WGC-NECインビテーショナル
| 開催年 | 選手名 | スコア(TOTAL) |
|---|---|---|
| 2005 | タイガー・ウッズ | 274 |
| 2004 | スチュワート・シンク | 269 |
| 2003 | ダレン・クラーク | 268 |
| 2002 | クレイグ・パリー | 268 |
| 2001 | タイガー・ウッズ | 268 |
| 2000 | タイガー・ウッズ | 259 |
| 1999 | タイガー・ウッズ | 270 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!










