回数 | 開催年 | 優勝者 | 開催コース | 日本人選手成績 |
---|---|---|---|---|
67 | 2012 | チェ・ナヨン | ブラックウォルフランチャンピオンコース | 宮里美香 7位T、宮里藍 28位T、横峯さくら 39位T、上田桃子 予落、野村敏京 予落、綾田紘子 予落、中山三奈 予落、馬場ゆかり 予落、光永りん子* 予落 |
66 | 2011 | リュー・ソヨン | ブロードムーア | 宮里美香 5位、宮里藍 6位T、横峯さくら 27位T、諸見里しのぶ 34位T、野村敏京 64位T、上田桃子 予落、馬場ゆかり 予落 |
65 | 2010 | P.クリーマー | オークモントC.C. | 横峯さくら 10位、有村智恵 28位、宮里藍 31位、諸見里しのぶ 34位、上田桃子 予落、宮里美香 予落、森桜子 予落、上野藍子 予落 |
64 | 2009 | J.ウンヒ | ソーコンバレーC.C. | 宮里藍 6位、福嶋晃子 17位、上田桃子 40位、不動裕理 57位、宮里美香 57位、佐伯三貴 予落、大山志保 予落 |
63 | 2008 | 朴仁妃 | インターラケンC.C. | 上田桃子 13位、宮里藍 27位、横峯さくら 51位、天沼知恵子 予落、吉田藍子 予落 |
62 | 2007 | C.カー | パインニードルスL&G.C. | 宮里藍 10位、横峯さくら 22位、大山志保 22位 |
61 | 2006 | A.ソレンスタム | ニューポートC.C. | 宮里藍 28位、不動裕理 46位、金子絢香 予落 |
60 | 2005 | B.キム | チェリーヒルズC.C. | 肥後かおり 58位、宮里藍 予落、不動裕理 予落、東尾理子 予落、山口千春 予落 |
59 | 2004 | M.マローン | オーチャーズG.C. | 不動裕理 予落、山口千春 予落、加藤江里沙 予落 |
58 | 2003 | H.ランキ | パンプキンリッジG.C. | 不動裕理 20位、小俣奈美香 予落、福嶋晃子 予落、藤井かすみ 予落 |
57 | 2002 | J.インクスター | プレイリーデューンズC.C. | 小俣奈美香 予落、不動裕理 予落、中島真弓 予落 |
56 | 2001 | K.ウェブ | パインニードルスG.C. | 不動裕理 12位、中野晶 43位、福嶋晃子 予落 |
55 | 2000 | K.ウェブ | メリットクラブ | 小林浩美 31位 |
54 | 1999 | J.インクスター | オールド・ウェバリーG.C. | 福嶋晃子 20位 |
53 | 1998 | 朴セリ | ブラックウォルフラン | 福嶋晃子 19位 |
52 | 1997 | A.ニコラス | パンプキンリッジC.C. | 福嶋晃子 9位 |
51 | 1996 | A.ソレンスタム | ミュアフィールドビレッジG.C. | 平瀬真由美 19位、服部道子 25位、東尾理子 予落 |
50 | 1995 | A.ソレンスタム | ブロードムアG.C. | 岡本綾子 21位、小山美保 28位 |
49 | 1994 | P.シーハン | インディアンウッドG.C. | |
48 | 1993 | L.マーティン | クルックド・スティックG.C. | 小林浩美 4位、岡本綾子 7位、小山美保 ベストアマ |
47 | 1992 | P.シーハン | オークモントC.C. | 福嶋晃子 29位(アマチュア) |
46 | 1991 | M.マローン | コロニアルC.C. | |
45 | 1990 | B.キング | アトランタアスレチックC. | |
44 | 1989 | L.ノイマン | インディアンウッドG.C. | |
43 | 1988 | B.キング | ボルチモアCC | |
42 | 1987 | L.デービース | プレーンフィールドC.C. | 岡本綾子 2位、服部道子 ベストアマ |
41 | 1986 | J.ゲッデス | NCRG.C. | 岡本綾子 3位 |
40 | 1985 | K.ベイカー | バルタスロルG.C. | 岡本綾子 8位 |
39 | 1984 | H.ステイシー | セイラムC.C. | 岡本綾子 8位 |
38 | 1983 | J.ステファンセン | シーダリッジC.C. | 岡本綾子 8位 |
37 | 1982 | J.アンダーソン | デル・パソCC | |
36 | 1981 | P.ブラッドリー | ラ・グランデC.C. | |
35 | 1980 | A.アルコット | リッチランドC.C. | |
34 | 1979 | J.ブリッツ | ブルックローンC.C. | |
33 | 1978 | H.ステイシー | インディアナポリスC.C. | |
32 | 1977 | H.ステイシー | ヘーゼルティンナショナルG.C. | |
31 | 1976 | J.カーナー | ローリンググリーンG.C. | |
30 | 1975 | S.パーマー | アトランティックシティーC.C. | |
29 | 1974 | S.ハイニ | ラ・グランデC.C. | |
28 | 1973 | S.バーニング | ロチェスターC.C. | |
27 | 1972 | S.バーニング | ウイングドフットG.C. | |
26 | 1971 | J.カーナー | カーカC. | |
25 | 1970 | D.カポニ | マスコギーC.C. | |
24 | 1969 | D.カポニ | セニックヒルズC.C. | |
23 | 1968 | S.バーニング | モスレムスプリングG.C. | |
22 | 1967 | C.ラコステ(アマ) | バージニアホットスプリングスG.C. | |
21 | 1966 | S.スプチッヒ | ヘーゼルティンナショナルG.C. | |
20 | 1965 | C.マン | アトランティックシティーC.C. | |
19 | 1964 | M.ライト | サンディエゴC.C. | |
18 | 1963 | M.ミルズ | ケンウッドC.C. | |
17 | 1962 | M.ブリアー | ダンG.C. | |
16 | 1961 | M.ライト | バルタスロルG.C. | |
15 | 1960 | B.ラウルズ | ウォーセスターC.C. | |
14 | 1959 | M.ライト | チャーチルバレーC.C. | |
13 | 1958 | M.ライト | フォレストレイクC.C. | |
12 | 1957 | B.ラウルズ | ウイングドフットG.C. | |
11 | 1956 | K.コーネリアス | ノースランドC.C. | |
10 | 1955 | F.クロッカー | ウィチタC.C. | |
9 | 1954 | B.ザハリアス | セイラムC.C. | |
8 | 1953 | B.ラウルズ | ロチェスターC.C. | |
7 | 1952 | L.スーグ | バラG.C. | |
6 | 1951 | B.ラウルズ | ドルイドヒルズG.C. | |
5 | 1950 | B.ザハリアス | ローリングヒルズC.C. | |
4 | 1949 | L.スーグ | プリンスジョージG.&C.C. | |
3 | 1948 | B.ザハリアス | アトランティックシティーC.C. | |
2 | 1947 | B.ジェムソン | スターマウントフォレストC.C. | |
1 | 1946 | P.バーグ | スポケンC.C. |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!