マスターズ
期間:04/5~04/8 場所: オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
| 組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15 | 22:15 | K.クラフト* | - |
| 2 | 9:25 | 22:25 | A.カブレラ | T.イメルマン |
| 3 | 9:35 | 22:35 | P.カントレー* | T.ビヨーン |
| 4 | 9:45 | 22:45 | G.フェルナンデスカスタノ | E.モリナリ |
| 5 | 9:55 | 22:55 | K.ブラッドリー | L.ドナルド |
| 6 | 10:05 | 23:05 | S.ストリッカー | R.ファウラー |
| 7 | 10:15 | 23:15 | R.カールソン | B.バン・ペルト |
| 8 | 10:25 | 23:25 | A.ハンセン | R.フィッシャー |
| 9 | 10:35 | 23:35 | S.バープランク | M.レアード |
| 10 | 10:45 | 23:45 | C.シュワルツェル | T.ウッズ |
| 11 | 10:55 | 23:55 | S.スターリングス | K.チャッペル |
| 12 | 11:15 | 0:15 | G.マクドウェル | B.スネデカー |
| 13 | 11:25 | 0:25 | ベ・サンムン | K.チャッペル |
| 14 | 11:35 | 0:35 | B.ハース | G.オギルビー |
| 15 | 11:45 | 0:45 | D.トムズ | S.シンク |
| 16 | 11:55 | 0:55 | K.ナ | W.シンプソン |
| 17 | 12:05 | 1:05 | A.スコット | 松山英樹* |
| 18 | 12:15 | 1:15 | J.ローズ | F.モリナリ |
| 19 | 12:25 | 1:25 | H.メイハン | P.ハリントン |
| 20 | 12:35 | 1:35 | I.ポールター | F.ヤコブソン |
| 21 | 12:45 | 1:45 | G.ウッドランド | Z.ジョンソン |
| 22 | 12:55 | 1:55 | J.フューリック | Y.E.ヤン |
| 23 | 13:15 | 2:05 | S.オヘアー | J.バード |
| 24 | 13:25 | 2:15 | H.ステンソン | N.ワトニー |
| 25 | 13:35 | 2:25 | P.ハンソン | A.バデリー |
| 26 | 13:45 | 2:35 | V.シン | P.ミケルソン |
| 27 | 13:55 | 2:45 | B.クレイン | C.ハウエルIII |
| 28 | 14:05 | 3:05 | M.クーチャー | M.A.ヒメネス |
| 29 | 14:15 | 3:15 | B.ワトソン | P.ローリー |
| 30 | 14:25 | 3:25 | S.ガルシア | R.マキロイ |
| 31 | 14:35 | 3:35 | L.ウーストハイゼン | L.ウェストウッド |
| 32 | 14:45 | 3:45 | J.ダフナー | F.カプルス |
*はアマチュア選手
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!









