マスターズ
期間:04/8~04/11 場所: オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
| 組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | 23:45 | R.アレンビー | A.カブレラ |
| 2 | 10:55 | 23:55 | C.キャンベル | M.マナセロ* |
| 3 | 11:05 | 0:05 | N.グリーン | 池田勇太 |
| 4 | 11:15 | 0:15 | M.A.ヒメネス | R.グローバー |
| 5 | 11:25 | 0:25 | G.オギルビー | J.ダフナー |
| 6 | 11:35 | 0:35 | S.バープランク | J.ケリー |
| 7 | 11:45 | 0:45 | S.ストリッカー | C.ビジェガス |
| 8 | 11:55 | 0:55 | S.フレッシュ | B.クレイン |
| 9 | 12:05 | 1:05 | R.グーセン | H.スローカム |
| 10 | 12:15 | 1:15 | C.シュワルツェル | R.ムーア |
| 11 | 12:25 | 1:25 | E.エルス | F.モリナリ |
| 12 | 12:35 | 1:35 | D.トムズ | S.マリノ |
| 13 | 12:55 | 1:55 | S.ガルシア | A.スコット |
| 14 | 13:05 | 2:05 | Z.ジョンソン | N.ワトニー |
| 15 | 13:15 | 2:15 | M.ウィア | R.カールソン |
| 16 | 13:25 | 2:25 | M.クーチャー | D.ジョンソン |
| 17 | 13:35 | 2:35 | K.ペリー | S.オヘアー |
| 18 | 13:45 | 2:45 | H.メイハン | B.ハース |
| 19 | 13:55 | 2:55 | T.ワトソン | T.イメルマン |
| 20 | 14:05 | 3:05 | F.カプルス | S.ケルドセン |
| 21 | 14:15 | 3:15 | P.ミケルソン | Y.E.ヤン |
| 22 | 14:25 | 3:25 | R.バーンズ | A.キム |
| 23 | 14:35 | 3:35 | T.ウッズ | チェ・キョンジュ |
| 24 | 14:45 | 3:45 | L.ウェストウッド | I.ポールター |
※はアマチュア選手
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!









