2024/11/10国内男子
2001年 アフラック チャンピオンズ
期間:09/27〜09/30 場所:ロバート・トレント・ジョーンズ・ゴルフトレイル(アラバマ州)
2001年 アフラック チャンピオンズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2001/10/01 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | -7 | キム・ミヒョン | 65 | 65 |
2 | -5 | D.ペッパー | 67 | 67 |
3 | -3 | グレース朴 | 69 | 69 |
3 | -3 | C.ソレンスタム | 69 | 69 |
3 | -3 | K.ウェブ | 69 | 69 |
3 | -3 | K.ロビンス | 69 | 69 |
7 | -2 | パク・セリ | 70 | 70 |
7 | -2 | E.クレイン | 70 | 70 |
7 | -2 | C.コーク | 70 | 70 |
7 | -2 | R.テスキ | 70 | 70 |
11 | -1 | S.スタインハワー | 71 | 71 |
11 | -1 | J.インクスター | 71 | 71 |
11 | -1 | W.ドゥーラン | 71 | 71 |
11 | -1 | K.ゴールデン | 71 | 71 |
11 | -1 | M.マローン | 71 | 71 |
16 | E | L.ケーン | 72 | 72 |
16 | E | D.デラシン | 72 | 72 |
16 | E | B.ダニエル | 72 | 72 |
16 | E | C.マシュー | 72 | 72 |
20 | ++1 | R.ジョーンズ | 73 | 73 |
20 | ++1 | N.スクラントン | 73 | 73 |
20 | ++1 | S.グスタフソン | 73 | 73 |
20 | ++1 | M.レッドマン | 73 | 73 |
20 | ++1 | M.マクブライド | 73 | 73 |
20 | ++1 | Ti.フィッシャー | 73 | 73 |
20 | ++1 | B.キング | 73 | 73 |
20 | ++1 | J.ムーディ | 73 | 73 |
28 | ++2 | C.ニルスマーク | 74 | 74 |
28 | ++2 | L.デービース | 74 | 74 |
28 | ++2 | J.Gスミス | 74 | 74 |
28 | ++2 | J.カーナー | 74 | 74 |
28 | ++2 | M.ラン | 74 | 74 |
33 | ++3 | L.ケーン | 75 | 75 |
33 | ++3 | K.キューネ | 75 | 75 |
35 | ++4 | W.ウォード | 76 | 76 |
35 | ++4 | H.D.ドノフリオ | 76 | 76 |
37 | ++5 | G.パーク | 77 | 77 |
37 | ++5 | A.ニコラス | 77 | 77 |
39 | ++7 | N.ロペス | 79 | 79 |
40 | ++8 | A.オルコット | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!