ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2007年 シェル・ヒューストンオープン
期間:03/29〜04/01 場所:レッドストーンGC(テキサス州)

2007年 シェル・ヒューストンオープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2007/04/02 00:00
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -6 J.ワグナー 66 66
1 -6 ケビン・サザランド 66 66
1 -6 スチュアート・アップルビー 66 66
4 -5 ボブ・エステス 67 67
4 -5 ジェフ・マガート 67 67
4 -5 J.レナード 67 67
4 -5 カイル・レイファーズ 67 67
4 -5 マット・ヘンドリックス 67 67
4 -5 ボーン・テーラー 67 67
10 -4 D.チョプラ 68 68
10 -4 ハンター・メイハン 68 68
10 -4 リー・ウェストウッド 68 68
10 -4 スティーブ・ストリッカー 68 68
10 -4 T.アーマーIII 68 68
15 -3 アダム・スコット 69 69
15 -3 C.ライリー 69 69
15 -3 クレイグ・ボウデン 69 69
15 -3 ジョン・マリンガー 69 69
15 -3 ジョナサン・バード 69 69
15 -3 ケン・デューク 69 69
15 -3 ポール・スタンコウスキー 69 69
15 -3 ロバート・ガリガス 69 69
15 -3 ロコ・メディエイト 69 69
15 -3 W.ショートJr. 69 69
15 -3 ウッディー・オースティン 69 69
26 -2 A.キム 70 70
26 -2 アーロン・オーバーホルザー 70 70
26 -2 D.J.ブリッグマン 70 70
26 -2 デビッド・ブランショー 70 70
26 -2 デビッド・ハウエル 70 70
26 -2 J.ゴア 70 70
26 -2 ジャソン・シュルツ 70 70
26 -2 ジョイー・シンデラー 70 70
26 -2 崔京周 70 70
26 -2 マット・クーチャー 70 70
26 -2 リッチ・ビーム 70 70
26 -2 ショーン・オヘアー 70 70
26 -2 S.リーニー 70 70
26 -2 ティム・クラーク 70 70
40 -1 今田竜二 71 71
40 -1 B.ランガー 71 71
40 -1 ブー・ウィークリー 71 71
40 -1 ボー・バン・ベルト 71 71
40 -1 バッバ・ワトソン 71 71
40 -1 キャメロン・ベックマン 71 71
40 -1 クリス・コーチ 71 71
40 -1 コービン・キング 71 71
40 -1 クレイグ・カネダ 71 71
40 -1 D.J.トレイハン 71 71
40 -1 ダドリー・ハート 71 71
40 -1 G.マクニール 71 71
40 -1 ジョン・センデン 71 71
40 -1 マルコ・ドーソン 71 71
40 -1 ミゲル・アンヘル・ヒメネス 71 71
40 -1 パドレイグ・ハリントン 71 71
40 -1 ロバート・カールソン 71 71
40 -1 ライアン・アーマー 71 71
40 -1 ライアン・ムーア 71 71
40 -1 ショーン・ミキール 71 71
40 -1 トム・バイラム 71 71
61 E アレックス・チェイカ 72 72
61 E ブレイン・マカリスター 72 72
61 E ボブ・ツエー 72 72
61 E ブライアン・ゲイ 72 72
61 E ジム・ラトレッジ 72 72
61 E J.クック 72 72
61 E ジョン・メリック 72 72
61 E カーク・トリプレット 72 72
61 E マイケル・プットナム 72 72
61 E ポール・エイジンガー 72 72
61 E P.ロナード 72 72
61 E R.ガメス 72 72
73 +1 ビリー・メイフェア 73 73
73 +1 ブライニー・ベアード 73 73
73 +1 チャールズ・ウォーレン 73 73
73 +1 チャーリー・ホフマン 73 73
73 +1 デビッド・トムズ 73 73
73 +1 J.ダフナー 73 73
73 +1 J.M.シン 73 73
73 +1 ジョン・デーリー 73 73
73 +1 M.グレンバーグ 73 73
73 +1 リッチ・バーセロ 73 73
73 +1 S.マリノ 73 73
73 +1 S.アラン 73 73
85 +2 アンダース・ハンセン 74 74
85 +2 アンヘル・カブレラ 74 74
85 +2 ブランドン・デ・ジョン 74 74
85 +2 ブライアン・ベイトマン 74 74
85 +2 C.ウィ 74 74
85 +2 クリス・ティドランド 74 74
85 +2 ディッキー・プライド 74 74
85 +2 エリック・アックスリー 74 74
85 +2 ギャビン・コールズ 74 74
85 +2 Gr.オーウェン 74 74
85 +2 J.オギルビー 74 74
85 +2 ケント・ジョーンズ 74 74
85 +2 ケビン・スタドラー 74 74
85 +2 ルーカス・グローバー 74 74
85 +2 マシュー・ゴーギン 74 74
85 +2 ニック・ワトニー 74 74
85 +2 パーカー・マクラクリン 74 74
85 +2 スティーブ・フレッシュ 74 74
85 +2 T.ペトロビッチ 74 74
85 +2 トム・ジョンソン 74 74
85 +2 ウィル・マッケンジー 74 74
106 +3 B.ハインツ 75 75
106 +3 ブラッド・ファクソン 75 75
106 +3 クリス・ストラウド 75 75
106 +3 ダーロン・スタイルス 75 75
106 +3 フランク・リックライターII 75 75
106 +3 グレン・デイ 75 75
106 +3 ハリソン・フレーザー 75 75
106 +3 ジェイコ・バン・ジル 75 75
106 +3 ジャロッド・ライル 75 75
106 +3 ジェイソン・ボーン 75 75
106 +3 マイケル・ボイド 75 75
106 +3 フィル・ブラックマー 75 75
106 +3 スコット・ガチャスキー 75 75
106 +3 T.レベ 75 75
106 +3 ティム・セレン 75 75
121 +4 アダム・ルビンソン 76 76
121 +4 ビル・ハース 76 76
121 +4 ブラッド・ラードン 76 76
121 +4 B.ジョーブ 76 76
121 +4 ブライス・モルダー 76 76
121 +4 クレイグ・ライル 76 76
121 +4 J.B.ホームズ 76 76
121 +4 ジェフ・ブレハート 76 76
121 +4 ジェフ・ゴーブ 76 76
121 +4 イェスパー・パーネビック 76 76
121 +4 J.M.オラサバル 76 76
121 +4 ポール・ゴウ 76 76
133 +5 ダッグ・ラベールII 77 77
133 +5 ロニー・アレクサンダー 77 77
133 +5 ライアン・パーマー 77 77
133 +5 スティーブ・エルキントン 77 77
137 +6 ブランド・スネデカー 78 78
137 +6 クリフ・クレスゲ 78 78
137 +6 S.ウィートクロフト 78 78
140 +7 ビリー・アンドレード 79 79
141 +8 M.キャンベル 80 80
141 +8 T.パーディ 80 80

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!