ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 EDSバイロンネルソン選手権
期間:05/15〜05/18 場所:TPC at フォーシーズンズリゾートラスコリナス(テキサス州)

2003年 EDSバイロンネルソン選手権 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/05/19 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -15 V.シン 65 65 69 66 265
2 -13 N.プライス 66 70 66 65 267
3 -12 R.アレンビー 67 67 69 65 268
4 -11 S.バープランク 69 63 72 65 269
5 -10 J.フューリック 64 70 70 66 270
6 -9 D.トムズ 68 70 65 68 271
6 -9 H.サットン 68 69 66 68 271
6 -9 P.U.ヨハンソン 66 69 67 69 271
9 -8 J.レナード 67 70 69 66 272
9 -8 Je.ケリー 65 69 70 68 272
9 -8 A.マギー 68 68 67 69 272
9 -8 P.ロナード 68 67 68 69 272
9 -8 B.ベアード 65 69 69 69 272
14 -7 B.ジョーブ 66 72 68 67 273
14 -7 A.ペインター 68 68 70 67 273
14 -7 L.ジャンセン 68 66 70 69 273
14 -7 C.ベックマン 66 68 67 72 273
14 -7 J.スルーマン 63 69 68 73 273
19 -6 D.ベルガニオJr. 67 73 68 66 274
19 -6 J.ロリンズ 66 70 71 67 274
19 -6 O.ブラウン 70 67 69 68 274
19 -6 R.ガメス 66 66 74 68 274
19 -6 J.P.ヘイズ 66 68 71 69 274
19 -6 T.ペトロビッチ 65 66 74 69 274
19 -6 田中秀道 66 69 68 71 274
19 -6 L.ドナルド 69 65 67 73 274
27 -5 B.ツエー 69 67 70 69 275
27 -5 B.エステス 66 71 68 70 275
27 -5 K.サザーランド 64 68 73 70 275
30 -4 B.メイ 67 69 76 64 276
30 -4 B.パパス 73 65 71 67 276
30 -4 M.オメーラ 67 70 71 68 276
30 -4 C.フランコ 70 67 71 68 276
30 -4 C.ディマルコ 70 65 73 68 276
30 -4 D.ウィルソン 66 71 69 70 276
36 -3 J.ゴア 71 68 71 67 277
36 -3 T.アーマーIII 65 75 69 68 277
36 -3 J.センデン 69 67 69 72 277
36 -3 D.ハート 68 67 70 72 277
40 -2 B.メイフェア 66 71 72 69 278
40 -2 Chad.キャンベル 69 69 69 71 278
40 -2 R.ジョンソン 66 72 69 71 278
40 -2 R.ビーム 68 69 69 72 278
44 -1 J.カーター 65 73 73 68 279
44 -1 B.カーティス 66 71 74 68 279
44 -1 チェ・キョンジュ 67 69 75 68 279
44 -1 S.ストリッカー 69 70 71 69 279
44 -1 S.マクロイ 65 72 72 70 279
44 -1 P.ミケルソン 65 72 71 71 279
44 -1 B.ガイバーガー 66 71 71 71 279
44 -1 B.ファクソン 67 67 70 75 279
52 E C.ペイビン 69 71 71 69 280
52 E G.サワーズ 68 71 72 69 280
52 E E.トレド 69 69 72 70 280
52 E A.オーバーホルザー 67 70 73 70 280
56 ++1 H.キーニー 67 72 74 68 281
56 ++1 R.ダムロン 69 66 74 72 281
56 ++1 M.フリン 68 71 68 74 281
56 ++1 H.フレイザー 68 70 69 74 281
60 ++2 J.D.ブレイク 67 70 77 68 282
60 ++2 T.バイラム 66 71 75 70 282
60 ++2 C.ハウエルIII 70 70 70 72 282
60 ++2 D.ハモンド 69 71 67 75 282
60 ++2 G.チャルマース 70 69 68 75 282
65 ++3 M.グロブ 68 72 75 68 283
65 ++3 G.ノーマン 67 72 74 70 283
65 ++3 貞方章男 66 73 74 70 283
65 ++3 G.ナティック 71 69 72 71 283
65 ++3 M.ウォーカー 65 70 76 72 283
70 ++4 D.バロン 67 72 73 72 284
70 ++4 J.キャロン 69 70 73 72 284
72 ++5 パトリック・シーハン 72 64 80 69 285
73 ++6 A.チェイカ 70 70 75 71 286
74 ++7 R.サバティーニ 69 71 70 77 287
75 ++8 J.ウィリアムソン 70 70 78 70 288
75 ++8 D.ゴセット 69 71 75 73 288
75 ++8 D.スタイルス 68 72 75 73 288
75 ++8 Ma.ウィルソン 71 68 74 75 288
79 ++9 J.マクリーン 69 71 79 70 289
80 ++12 D.ストックトンJr. 67 73 75 77 292

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!