ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2011年 オーストリアン・ゴルフオープン
期間:09/22〜09/25 場所:ダイアモンドCC(オーストリア)

2011年 オーストリアン・ゴルフオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2011/09/26 09:42
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -12 K.フェリー 72 70 67 67 276
2 -12 S.ウェイクフィールド 73 66 70 67 276
3 -11 J.ラウテン 67 70 72 68 277
4 -9 T.ノレット 67 70 70 72 279
5 -8 C.モナステリオ 72 72 70 66 280
5 -8 B.ヴィースベルガー 70 71 71 68 280
5 -8 ビクトル・デュビッソン 72 71 67 70 280
8 -7 M.カールソン 71 75 67 68 281
8 -7 Chris.ニルソン 71 70 70 70 281
10 -6 T.ルイス 74 70 70 68 282
10 -6 T.フリートウッド 72 72 69 69 282
10 -6 G.オー 69 71 72 70 282
10 -6 R.コレス 72 65 72 73 282
14 -5 A.ハート 73 71 71 68 283
14 -5 L.ボンド 66 74 74 69 283
14 -5 A.フォーサイス 74 69 70 70 283
14 -5 M.A.ヒメネス 73 69 70 71 283
14 -5 Ma.ブラウン 71 70 69 73 283
19 -4 M.コルホネン 71 71 72 70 284
19 -4 C.ギュンター 72 71 69 72 284
21 -3 G.F.カスターニョ 73 73 73 66 285
21 -3 M.ウォーレン 70 73 75 67 285
21 -3 ジョエル・ショーホルム 74 71 73 67 285
21 -3 O.ウィルソン 72 71 74 68 285
21 -3 E.カノニカ 71 68 77 69 285
21 -3 D.ガーント 67 72 74 72 285
21 -3 G.マーフィ 72 68 72 73 285
21 -3 P.ゴールディング 74 68 70 73 285
21 -3 J.ヘッグマン 69 72 70 74 285
30 -2 J.レガリア 71 71 76 68 286
30 -2 S.ウェブスター 68 77 73 68 286
30 -2 J.サンデリン 71 72 72 71 286
30 -2 S.ドッド 72 72 71 71 286
30 -2 S.ルートン 72 72 71 71 286
30 -2 O.ヘニングソン 70 75 68 73 286
36 -1 P.ブロードハースト 71 71 74 71 287
36 -1 P.ハリントン 75 70 70 72 287
36 -1 D.ドライズデール 73 70 69 75 287
39 E A.サリバン 72 75 73 68 288
39 E M.ルイズ 73 72 73 70 288
39 E M.ウィーゲレ 75 67 74 72 288
39 E G.ブラー 69 68 78 73 288
39 E A.カネテ 74 71 70 73 288
39 E R.ブランド 71 71 71 75 288
45 ++1 J.ザパタ 73 71 74 71 289
45 ++1 B.エベール 75 72 71 71 289
45 ++1 A.マエストロニ 72 69 76 72 289
45 ++1 @S.マティアス 72 67 77 73 289
45 ++1 G.ワトメレツ 73 72 71 73 289
45 ++1 G.ボイド 72 70 74 73 289
45 ++1 L.ソルトマン 73 70 71 75 289
52 ++2 J.マウラー 72 69 73 76 290
52 ++2 B.ハフトホーソン 69 77 68 76 290
54 ++3 L.スラッテリー 76 71 76 68 291
54 ++3 K.サリバン 72 74 75 70 291
54 ++3 J.M.アルチ 75 72 73 71 291
57 ++4 A.ショーストランド 74 72 74 72 292
57 ++4 Ja.バーンズ 71 72 76 73 292
59 ++5 S.マンレー 71 73 79 70 293
59 ++5 T.スリッター 72 75 78 68 293
59 ++5 A.カレカ 77 68 77 71 293
62 ++6 A.ハインドル 73 74 77 70 294
62 ++6 S.ベンソン 75 70 74 75 294
62 ++6 M.タニクリフ 70 77 72 75 294
65 ++7 F.ポガシン 71 74 76 74 295
65 ++7 C.カランサ 75 71 75 74 295
65 ++7 G.アデル 74 68 78 75 295
68 ++8 HP.バチェラー 76 71 75 74 296
68 ++8 M.ダム 77 70 74 75 296
70 ++9 @M.トラッペル 76 71 79 71 297
70 ++9 Ray.ラッセル 74 71 72 80 297
72 ++11 J.リトル 71 75 76 77 299
72 ++11 M.ブリス 72 75 73 79 299
74 ++12 L.クラベリー 74 73 76 77 300
75 ++13 F.ヘン 72 74 82 73 301
76 ++14 R.チェンキー 73 69 80 80 302
76 ++14 M.ヘインズ 72 72 75 83 302
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!