2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
アジアン ポイントランキング 2020-2022年度
2022/01/23 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | キム・ジュヒョン | 507,553 | シンガポールインターナショナル | |
2 | S.ケーオカンジャナ | 378,972 | ||
3 | W.オームスビー | 270,154 | 香港オープン | |
4 | P.コンワットマイ | 264,723 | ラグーナ・プーケット選手権 | |
5 | 詹世昌 | 231,375 | ブルーキャニオン選手権 | |
6 | T.シムズビー | 197,107 | バンダル・マレーシアオープン | |
7 | 金飛烏 | 181,611 | ||
8 | J.トッド | 170,063 | ||
9 | K.ハマモト | 151,363 | ||
10 | J.ジェーンワタナノンド | 132,600 | ||
11 | S.キム | 130,258 | ||
12 | P.タンカモルプラスート | 121,611 | ||
13 | P.ピッタヤラット | 111,778 | ||
14 | R.ワナスリチャン | 110,000 | ||
15 | G.チャルングン | 98,471 | ||
16 | R.T.リー | 95,466 | ||
17 | A.ドット | 92,170 | ||
18 | P.ピーターソン | 91,182 | ||
19 | B.ヘンソン | 88,395 | ||
20 | R.カーン | 87,639 | ||
21 | T.スマイス | 80,258 | ||
22 | V.Ahlawat | 72,296 | ||
23 | C.ウィ | 69,357 | ||
24 | S.ルートン | 67,870 | ||
25 | S.カプール | 65,621 | ||
26 | 文道燁 | 65,603 | ||
27 | D.ブーマ | 58,134 | ||
28 | N.スリトン | 49,894 | ||
29 | Hongtaek Kim | 49,625 | ||
30 | S.ヨンチャロエンチャイ | 49,433 | ||
31 | 関藤直熙 | 46,000 | ||
32 | A.キュー | 44,409 | ||
33 | D.マスリン | 44,190 | ||
34 | P.ミーサワット | 43,990 | ||
35 | M.タブエナ | 42,979 | ||
36 | P.サクサンシン | 42,514 | ||
37 | B.レオン | 41,538 | ||
38 | 星野陸也 | 41,433 | ||
39 | 大槻智春 | 41,303 | ||
40 | J.キャトリン | 39,580 | ||
41 | S.ラーマン | 38,650 | ||
42 | K.ジョシ | 34,063 | ||
43 | S.チッカランガッパ | 33,249 | ||
44 | D.ニヨムチョン | 33,150 | ||
45 | Chang, Wei-lun | 32,664 | ||
46 | T.ピルカダリス | 30,176 | ||
47 | T.オク | 30,033 | ||
48 | Ja.ハリソン | 29,797 | ||
49 | 張二根 | 29,110 | ||
50 | S.スワンナラット | 28,450 | ||
51 | 木下稜介 | 28,217 | ||
52 | ソ・ヨソプ | 27,830 | ||
53 | キム・テウ | 27,714 | ||
54 | 堀川未来夢 | 27,678 | ||
55 | M.カルバリョ | 26,238 | ||
56 | Shahriffuddin Ariffin | 25,639 | ||
57 | B.ヘルグレン | 25,496 | ||
58 | I.ブラナタラニャット | 24,307 | ||
59 | BenEccles | 23,917 | ||
60 | T.ケーオシリバンディット | 23,830 | ||
61 | J.ヒギンボトム | 23,667 | ||
62 | D.ケマー | 22,838 | ||
63 | Seung Park | 22,491 | ||
64 | Ian Snyman | 22,261 | ||
65 | V.マダッパ | 22,192 | ||
66 | 張棟圭 | 22,070 | ||
67 | N.ファン | 21,992 | ||
68 | 小鯛竜也 | 21,806 | ||
69 | D.グリーソン | 21,200 | ||
70 | NitithornTHIPPONG | 17,913 | ||
71 | 小林正則 | 17,783 | ||
72 | SSPチャウラシア | 17,550 | ||
73 | A.サンドゥ | 17,183 | ||
74 | Chen Guxin | 17,161 | ||
75 | M.カイザー | 17,120 | ||
76 | Ryan Lumsden | 16,988 | ||
77 | D.コー | 15,897 | ||
78 | Suttijet Kooratanapisan | 15,853 | ||
79 | B.S.キム | 15,090 | ||
80 | R.ヒー | 15,070 | ||
81 | D.チア | 14,964 | ||
82 | S.ブラゼル | 14,450 | ||
83 | A.ウィナイチャロエンチャイ | 14,329 | ||
84 | J.クバン | 14,050 | ||
85 | J.ヤンガー | 13,976 | ||
86 | 劉ヤンウェイ | 13,800 | ||
87 | 竹安俊也 | 13,703 | ||
88 | ヘイン・シ・トゥ | 13,550 | ||
88 | P.インカプラディット | 13,550 | ||
90 | 朴銀信 | 13,489 | ||
91 | 浅地洋佑 | 13,375 | ||
92 | A.ナズリン | 13,339 | ||
93 | A.マーティン | 12,500 | ||
94 | リー・サンホ | 12,353 | ||
95 | C.ニラト | 12,070 | ||
96 | K.コックハー | 11,950 | ||
97 | 比嘉一貴 | 11,778 | ||
98 | K.Lepkurte | 11,583 | ||
99 | J.カスケ | 11,275 | ||
100 | Zach Bauchou | 10,985 | ||
101 | G.グリーン | 9,900 | ||
102 | 市原弘大 | 9,876 | ||
103 | A.ラジ | 9,720 | ||
104 | A.S.チャダ | 9,122 | ||
105 | M.スロラチ | 8,720 | ||
106 | M.ココシンスキー | 7,950 | ||
107 | S.サプラマイ | 7,657 | ||
108 | M.L.シン | 7,650 | ||
109 | 梁津萬 | 7,400 | ||
110 | J.ノリス | 7,078 | ||
111 | 權成烈 | 6,900 | ||
112 | Newport Laparojkit | 6,800 | ||
113 | Piya Sawangarunporn | 6,600 | ||
114 | Cory Crawford | 6,425 | ||
115 | Leunkwang Kim | 6,300 | ||
116 | K.フィーラン | 6,029 | ||
117 | 時松隆光 | 5,924 | ||
118 | Aadil Bedi | 5,840 | ||
119 | M.フレイザー | 5,758 | ||
120 | P.ウチャイパ | 4,800 | ||
121 | 水野眞惟智 | 4,600 | ||
121 | A.ハディ | 4,600 | ||
123 | Christoffer Baumann | 4,375 | ||
124 | Dongeun Kim | 4,200 | ||
125 | SetteePRAKONGVECH | 4,050 | ||
126 | D.フォックス | 3,875 | ||
127 | Tanapat Pichaikool | 3,350 | ||
128 | Daeng Rahman | 3,150 | ||
129 | P.サプラマイ | 2,950 | ||
130 | K.タニン | 2,850 | ||
131 | Poom Pattaropong | 2,700 | ||
132 | M.ママット | 2,500 | ||
133 | U.マネ | 2,400 | ||
134 | R.ジャンタバラ | 2,150 | ||
135 | S.ストレンジ | 1,944 | ||
136 | J.M.シン | 1,900 | ||
137 | G.パディソン | 1,880 | ||
138 | Will Heffernan | 1,811 | ||
139 | 片岡大育 | 1,735 |
※2022年以前はポイントではなく賞金(米ドル)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!