サン・クロレラ クラシック【国内男子】
期間:7月30日~8月2日 場所:小樽カントリー倶楽部(北海道) 7535 yards Par72
石川遼が最終18番で劇的勝利! 完全優勝を果たす
2009/08/02 11:37:22
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 1st | 2nd | 3rd | fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | 石川 遼 | 271 | 65 | 68 | 71 | 67 |
| 2 | -16 | B.ジョーンズ | 272 | 66 | 70 | 71 | 65 |
| 3 | -13 | 池田勇太 | 275 | 70 | 70 | 68 | 67 |
| 4 | -12 | 片山晋呉 | 276 | 70 | 69 | 70 | 67 |
| 4 | -12 | 津曲泰弦 | 276 | 67 | 68 | 73 | 68 |
| 4 | -12 | 山下和宏 | 276 | 66 | 68 | 72 | 70 |
| 7 | -10 | 矢野 東 | 278 | 72 | 70 | 67 | 69 |
| 8 | -7 | 宮里優作 | 281 | 74 | 70 | 69 | 68 |
| 8 | -7 | キム・ヒョンソン | 281 | 68 | 71 | 71 | 71 |
| 8 | -7 | 冨山 聡 | 281 | 68 | 72 | 69 | 72 |
| 8 | -7 | 藤田寛之 | 281 | 72 | 70 | 66 | 73 |
| 12 | -6 | 大桑暢之 | 282 | 69 | 71 | 71 | 71 |
| 13 | -5 | 永野竜太郎 | 283 | 69 | 72 | 74 | 68 |
| 13 | -5 | 星野英正 | 283 | 72 | 73 | 69 | 69 |
| 13 | -5 | ハン・リー | 283 | 69 | 70 | 74 | 70 |
| 16 | -4 | 原口鉄也 | 284 | 74 | 72 | 69 | 69 |
| 16 | -4 | 上井邦浩 | 284 | 68 | 78 | 68 | 70 |
| 16 | -4 | 増田伸洋 | 284 | 72 | 70 | 72 | 70 |
| 19 | -3 | 富田雅哉 | 285 | 71 | 74 | 71 | 69 |
| 19 | -3 | 額賀辰徳 | 285 | 73 | 72 | 66 | 74 |
| 21 | -2 | 久保谷健一 | 286 | 74 | 71 | 71 | 70 |
| 21 | -2 | 前粟蔵俊太 | 286 | 70 | 75 | 70 | 71 |
| 21 | -2 | 松村道央 | 286 | 71 | 70 | 74 | 71 |
| 24 | -1 | 金 庚泰 | 287 | 72 | 74 | 73 | 68 |
| 24 | -1 | 井戸木鴻樹 | 287 | 73 | 72 | 72 | 70 |
| 24 | -1 | 手嶋多一 | 287 | 74 | 71 | 71 | 71 |
| 24 | -1 | B.ジョーブ | 287 | 72 | 71 | 73 | 71 |
| 24 | -1 | 許仁會 | 287 | 74 | 72 | 68 | 73 |
| 24 | -1 | 立山光広 | 287 | 72 | 69 | 73 | 73 |
| 24 | -1 | 石川裕貴 | 287 | 67 | 73 | 72 | 75 |
| 31 | 0 | K.アフィバーンラト | 288 | 72 | 71 | 77 | 68 |
| 31 | 0 | 平塚哲二 | 288 | 70 | 73 | 75 | 70 |
| 31 | 0 | D.スメイル | 288 | 69 | 70 | 79 | 70 |
| 31 | 0 | 甲斐慎太郎 | 288 | 72 | 74 | 70 | 72 |
| 31 | 0 | 龍 顕一 | 288 | 74 | 70 | 72 | 72 |
| 31 | 0 | 小田孔明 | 288 | 73 | 71 | 71 | 73 |
| 31 | 0 | 小林正則 | 288 | 74 | 69 | 72 | 73 |
| 31 | 0 | T.フジカワ | 288 | 76 | 68 | 69 | 75 |
| 31 | 0 | 近藤共弘 | 288 | 75 | 66 | 72 | 75 |
| 40 | +1 | 横尾 要 | 289 | 70 | 74 | 75 | 70 |
| 40 | +1 | H.T.キム | 289 | 72 | 71 | 73 | 73 |
| 40 | +1 | P.ミーサワット | 289 | 75 | 70 | 70 | 74 |
| 40 | +1 | 上田諭尉 | 289 | 72 | 71 | 72 | 74 |
| 40 | +1 | 沖野克文 | 289 | 71 | 71 | 73 | 74 |
| 40 | +1 | 横田真一 | 289 | 75 | 68 | 71 | 75 |
| 46 | +2 | 宮本勝昌 | 290 | 68 | 78 | 73 | 71 |
| 46 | +2 | 高山忠洋 | 290 | 70 | 74 | 75 | 71 |
| 46 | +2 | 井上清貴 | 290 | 70 | 74 | 71 | 75 |
| 49 | +3 | C.パリー | 291 | 72 | 74 | 77 | 68 |
| 49 | +3 | 室田 淳 | 291 | 74 | 72 | 74 | 71 |
| 49 | +3 | 貞方章男 | 291 | 72 | 71 | 76 | 72 |
| 49 | +3 | すし石垣 | 291 | 74 | 69 | 75 | 73 |
| 49 | +3 | S.ジェフレス | 291 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| 49 | +3 | 内藤寛太郎 | 291 | 73 | 70 | 74 | 74 |
| 49 | +3 | S.K.ホ | 291 | 73 | 71 | 72 | 75 |
| 49 | +3 | 菊池 純 | 291 | 73 | 71 | 72 | 75 |
| 49 | +3 | 広田 悟 | 291 | 74 | 70 | 71 | 76 |
| 58 | +4 | 前田雄大 | 292 | 73 | 72 | 75 | 72 |
| 59 | +5 | 伊澤利光 | 293 | 68 | 76 | 75 | 74 |
| 59 | +5 | 竹本直哉 | 293 | 72 | 72 | 75 | 74 |
| 59 | +5 | 金聖潤 | 293 | 73 | 73 | 70 | 77 |
| 62 | +6 | S.コンラン | 294 | 72 | 73 | 76 | 73 |
| 62 | +6 | 山内雅人 | 294 | 75 | 71 | 74 | 74 |
| 62 | +6 | 武藤俊憲 | 294 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 62 | +6 | 細川和彦 | 294 | 72 | 72 | 75 | 75 |
| 66 | +7 | 佐藤えいち | 295 | 73 | 68 | 81 | 73 |
| 66 | +7 | 中島雅生 | 295 | 71 | 72 | 76 | 76 |
| 68 | +8 | 久保超路 | 296 | 73 | 73 | 77 | 73 |
| 68 | +8 | 秋葉真一 | 296 | 71 | 71 | 77 | 77 |
| 68 | +8 | I.J.ジャン | 296 | 71 | 75 | 72 | 78 |
| 71 | +13 | 島田正士 | 301 | 71 | 74 | 82 | 74 |
*印はアマチュア選手
GDOオススメサービス ~より充実したゴルフライフをあなたに~
- タカトシゴルふぁ~!
- お笑い芸人コンビ”タカアンドトシ”が、さまざまな企画に挑戦していくコーナー
- 「HOT LIST 日本版」
- ゴルフギア界のご意見番たちが選ぶ今年の熱いギアは?












