| 順位 | 前週 | 選手名 | 試合数 | 平均ポイント | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Y.ツェン | 48 | 17.84 | 856.18 |
| 2 | - | チェ・ナヨン | 53 | 8.36 | 443.12 |
| 3 | - | S.ペターセン | 43 | 7.51 | 322.89 |
| 4 | - | 宮里藍 | 48 | 7.36 | 353.45 |
| 5 | - | C.カー | 46 | 7.14 | 328.58 |
| 6 | - | アン・ソンジュ | 52 | 6.71 | 348.92 |
| 7 | - | S.ルイス | 53 | 6.66 | 352.83 |
| 8 | - | キム・インキョン | 44 | 6.42 | 282.43 |
| 9 | - | 申智愛 | 55 | 6.33 | 348.10 |
| 10 | ↑2 | フォン・シャンシャン | 53 | 5.68 | 300.86 |
| 11 | ↓1 | P.クリーマー | 43 | 5.57 | 239.67 |
| 12 | ↓1 | B.リンシコム | 47 | 5.48 | 257.44 |
| 13 | - | エイミー・ヤン | 46 | 5.42 | 249.32 |
| 14 | - | ユ・スンヨン | 47 | 5.38 | 252.91 |
| 15 | - | A.スタンフォード | 47 | 5.25 | 246.68 |
| 16 | - | 李知姫 | 54 | 4.79 | 258.62 |
| 17 | - | 有村智恵 | 58 | 4.73 | 274.07 |
| 18 | - | リュー・ソヨン | 51 | 4.42 | 225.58 |
| 19 | - | K.ウェブ | 44 | 4.19 | 184.24 |
| 20 | ↑1 | M.プレッセル | 49 | 4.10 | 201.03 |
| 21 | ↓1 | C.マシュー | 42 | 4.05 | 169.96 |
| 22 | - | C.ヘドウウォル | 36 | 3.93 | 141.63 |
| 23 | - | 横峯さくら | 63 | 3.85 | 242.78 |
| 24 | - | L.トンプソン | 29 | 3.83 | 133.95 |
| 25 | ↑7 | 朴仁妃 | 64 | 3.67 | 234.79 |
| 26 | ↓1 | ジョン・ミジョン | 60 | 3.60 | 215.85 |
| 27 | - | A.ムニョス | 52 | 3.54 | 184.09 |
| 28 | ↑1 | H-N.キム | 40 | 3.53 | 141.31 |
| 29 | ↑1 | M.ウィ | 41 | 3.48 | 142.73 |
| 30 | ↓2 | 佐伯三貴 | 62 | 3.47 | 215.29 |
| 31 | - | M.ヨース | 46 | 3.45 | 158.53 |
| 32 | ↓6 | パク・セリ | 35 | 3.39 | 118.66 |
| 33 | - | ソ・ヒキョン | 51 | 3.34 | 170.20 |
| 34 | - | 宮里美香 | 55 | 3.33 | 182.98 |
| 35 | ↑1 | B.ラング | 47 | 3.31 | 155.76 |
| 36 | ↑1 | パク・ヒヨン | 53 | 3.30 | 174.72 |
| 37 | ↓2 | 不動裕理 | 47 | 3.23 | 152.01 |
| 38 | - | A.ノルドクビスト | 48 | 3.22 | 154.56 |
| 39 | - | 馬場ゆかり | 65 | 3.21 | 208.52 |
| 40 | ↑1 | S.ガル | 49 | 2.86 | 140.01 |
| 41 | ↓1 | 大山志保 | 38 | 2.85 | 108.35 |
| 42 | ↑1 | M.リー | 51 | 2.68 | 136.78 |
| 43 | ↓1 | 宋ボベ | 44 | 2.60 | 114.46 |
| 44 | - | S-J.ヤン | 38 | 2.56 | 97.13 |
| 45 | - | 笠りつ子 | 61 | 2.51 | 153.08 |
| 46 | ↑5 | C.ボージョン | 51 | 2.48 | 126.34 |
| 47 | - | イ・ボミ | 54 | 2.39 | 128.90 |
| 48 | ↑1 | 服部真夕 | 65 | 2.33 | 151.20 |
| 49 | ↓3 | メリッサ・リード | 47 | 2.31 | 108.45 |
| 50 | ↓2 | キム・ソンヒー | 48 | 2.29 | 110.16 |
| 51 | ↓1 | S.グスタフソン | 53 | 2.27 | 120.53 |
| 52 | - | 上田桃子 | 63 | 2.20 | 138.33 |
| 53 | ↑1 | Jenny.シン | 34 | 2.15 | 75.15 |
| 54 | ↑1 | 金ナリ | 59 | 2.14 | 126.38 |
| 55 | ↑1 | 上原彩子 | 67 | 2.14 | 143.33 |
| 56 | ↓3 | 金田久美子 | 43 | 2.14 | 91.92 |
| 57 | - | 藤田幸希 | 58 | 2.13 | 123.76 |
| 58 | - | 茂木宏美 | 59 | 2.11 | 124.34 |
| 59 | - | J.インクスター | 35 | 2.06 | 72.03 |
| 60 | - | C.シェーラ | 41 | 2.05 | 83.91 |
| 61 | - | D.ルナ | 30 | 2.05 | 71.62 |
| 62 | - | K.フチャー | 45 | 2.01 | 90.42 |
| 63 | - | Hye-Youn Kim | 38 | 2.00 | 76.02 |
| 64 | - | J.カン | 46 | 1.94 | 89.27 |
| 65 | ↑1 | K.スタップルズ | 49 | 1.93 | 94.55 |
| 66 | ↓1 | 藤本麻子 | 64 | 1.91 | 122.06 |
| 67 | - | K.ハル | 51 | 1.89 | 96.48 |
| 68 | - | 森田理香子 | 66 | 1.81 | 119.67 |
| 69 | ↑1 | Hyun-Hwa Sim | 36 | 1.81 | 65.08 |
| 70 | ↓1 | L.A.ペス | 53 | 1.79 | 95.06 |
| 71 | - | 北田瑠衣 | 67 | 1.71 | 114.86 |
| 72 | ↑2 | V.ハースト | 49 | 1.68 | 82.14 |
| 73 | ↓1 | 飯島 茜 | 66 | 1.67 | 110.09 |
| 74 | ↑2 | P.ファトラム | 43 | 1.66 | 71.23 |
| 75 | - | B.レカリ | 49 | 1.65 | 80.84 |
| 76 | ↓3 | K.イシェール | 34 | 1.63 | 57.14 |
| 77 | - | S-A.アン | 37 | 1.62 | 59.88 |
| 78 | ↑1 | J.グラナダ | 48 | 1.61 | 77.20 |
| 79 | ↑1 | N.ガルビス | 41 | 1.60 | 65.60 |
| 80 | ↓2 | Je.コルダ | 25 | 1.60 | 55.86 |
| 81 | - | 福嶋晃子 | 45 | 1.57 | 70.49 |
| 82 | ↑2 | E.H.ジ | 49 | 1.55 | 75.71 |
| 83 | ↑3 | M.ハリガエ | 38 | 1.54 | 58.48 |
| 84 | ↓1 | N.キャンベル | 56 | 1.53 | 85.90 |
| 85 | ↓3 | L.ライト | 43 | 1.51 | 65.05 |
| 86 | ↓1 | イエ・リーイン | 60 | 1.51 | 90.43 |
| 87 | - | 表純子 | 63 | 1.48 | 93.03 |
| 88 | - | H.W.ハン | 47 | 1.47 | 69.31 |
| 89 | ↑1 | H.カン | 41 | 1.47 | 60.27 |
| 90 | ↑2 | H.H.ムーン | 35 | 1.45 | 50.92 |
| 91 | - | イ・ナリ | 62 | 1.43 | 88.76 |
| 92 | ↑1 | T.ルー | 51 | 1.42 | 72.60 |
| 93 | ↑5 | カン・スーヨン | 45 | 1.42 | 63.85 |
| 94 | - | イム・ウナ | 49 | 1.41 | 69.19 |
| 95 | ↓6 | ヤング・キム | 53 | 1.41 | 74.47 |
| 96 | - | 野村敏京 | 45 | 1.40 | 63.02 |
| 97 | ↓2 | チェ・ヘヨン | 34 | 1.40 | 48.87 |
| 98 | ↑3 | You-Na Park | 38 | 1.39 | 52.80 |
| 99 | ↓2 | イ・ジウ | 59 | 1.38 | 81.22 |
| 100 | ↓1 | 三塚優子 | 40 | 1.37 | 54.92 |
GDOオススメサービス ~より充実したゴルフライフをあなたに~
- タカトシゴルふぁ~!
- お笑い芸人コンビ”タカアンドトシ”が、さまざまな企画に挑戦していくコーナー
- 「HOT LIST 日本版」
- ゴルフギア界のご意見番たちが選ぶ今年の熱いギアは?












