| 順位 | 先週順位 | 選手名 | 出場試合数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R.マキロイ | 49 | 9.65 |
| 2 | 2 | L.ドナルド | 52 | 9.52 |
| 3 | 3 | L.ウェストウッド | 46 | 8.27 |
| 4 | 4 | B.ワトソン | 47 | 6.52 |
| 5 | 16 | M.クーチャー | 51 | 6.22 |
| 6 | 5 | H.メイハン | 52 | 5.59 |
| 7 | 7 | T.ウッズ | 40 | 5.29 |
| 8 | 6 | S.ストリッカー | 41 | 5.26 |
| 9 | 8 | M.カイマー | 50 | 5.23 |
| 10 | 10 | P.ミケルソン | 48 | 5.16 |
| 11 | 9 | W.シンプソン | 52 | 5.10 |
| 12 | 11 | J.ローズ | 52 | 5.08 |
| 13 | 12 | A.スコット | 44 | 4.98 |
| 14 | 13 | L.ウーストハイゼン | 52 | 4.87 |
| 15 | 14 | C.シュワルツェル | 52 | 4.80 |
| 16 | 15 | J.デイ | 45 | 4.69 |
| 17 | 17 | D.ジョンソン | 46 | 4.66 |
| 18 | 24 | R.ファウラー | 52 | 4.51 |
| 19 | 19 | B.ハース | 52 | 4.32 |
| 20 | 18 | G.マクドウェル | 52 | 4.25 |
| 21 | 20 | J.ダフナー | 49 | 4.22 |
| 22 | 22 | K.ブラッドリー | 52 | 4.17 |
| 23 | 21 | S.ガルシア | 46 | 4.14 |
| 24 | 26 | P.ハンソン | 52 | 3.95 |
| 25 | 23 | N.ワトニー | 51 | 3.94 |
| 26 | 25 | B.スネデカー | 52 | 3.85 |
| 27 | 32 | Z.ジョンソン | 51 | 3.77 |
| 28 | 27 | I.ポールター | 51 | 3.63 |
| 29 | 28 | チェ・キョンジュ | 52 | 3.51 |
| 30 | 31 | B.バン・ペルト | 52 | 3.44 |
| 31 | 39 | M.レアード | 52 | 3.43 |
| 32 | 29 | F.モリナリ | 52 | 3.26 |
| 33 | 30 | Ma.ウィルソン | 52 | 3.21 |
| 34 | 36 | D.トムズ | 50 | 3.20 |
| 35 | 33 | J.センデン | 52 | 3.17 |
| 36 | 37 | C.ペターソン | 52 | 3.16 |
| 37 | 34 | T.ビヨーン | 49 | 3.15 |
| 38 | 35 | ベ・サンムン | 52 | 3.08 |
| 39 | 40 | J.フューリック | 50 | 2.90 |
| 40 | 38 | S.ダイソン | 52 | 2.89 |
| 41 | 44 | P.ローリー | 50 | 2.84 |
| 42 | 42 | A.キロス | 50 | 2.84 |
| 43 | 41 | E.エルス | 52 | 2.81 |
| 44 | 49 | G.オギルビー | 50 | 2.79 |
| 45 | 45 | A.バデリー | 52 | 2.78 |
| 46 | 43 | R.カールソン | 52 | 2.77 |
| 47 | 46 | A.ハンセン | 51 | 2.77 |
| 48 | 47 | F.ヤコブソン | 50 | 2.74 |
| 49 | 56 | K.ナ | 52 | 2.67 |
| 50 | 48 | B.クレイン | 52 | 2.64 |
| 58 | 57 | 石川遼 | 52 | 2.35 |
| 77 | 75 | 藤田寛之 | 52 | 1.94 |
| 79 | 98 | 谷口徹 | 49 | 1.87 |
| 117 | 118 | 池田勇太 | 52 | 1.39 |
| 123 | 124 | 小田孔明 | 52 | 1.32 |
| 133 | 130 | 平塚哲二 | 52 | 1.24 |
| 135 | 135 | 近藤共弘 | 49 | 1.23 |
| 144 | 140 | 片山晋呉 | 48 | 1.16 |
| 146 | 145 | 武藤俊憲 | 50 | 1.14 |
| 164 | 163 | 久保谷健一 | 52 | 1.06 |
| 184 | 181 | 高山忠洋 | 52 | 0.96 |
| 186 | 180 | 松村道央 | 52 | 0.95 |
GDOオススメサービス ~より充実したゴルフライフをあなたに~
- タカトシゴルふぁ~!
- お笑い芸人コンビ”タカアンドトシ”が、さまざまな企画に挑戦していくコーナー
- 「HOT LIST 日本版」
- ゴルフギア界のご意見番たちが選ぶ今年の熱いギアは?












